大学と学生への支援
後援会では入会金・会費収入の25%~30%を大学備品の購入や学生の活動への助成金に充てています。
(単位:万円)
■2023年度 | |||
---|---|---|---|
1)自然災害等被災(含む、コロナ対応事業) 学生のための学生支援費 | 2,000 | 自然災害(含む、コロナ対応事業) 等の被災学生を支援 | |
2)学生支援費 | 9,876 | 学生や大学への助成費 | |
後援会賞 201万円 | |||
後援会賞 | 175 | 後援会が学生を表彰。対象-難関試験等の合格者、スポーツで顕著な活躍をした学生を対象 | |
外国人留学生表彰 | 26 | 対象-国際交流に貢献した外国人留学生を対象 | |
後援会特別支援費 2,100万円 | |||
後援会特別支援費 | 2,000 |
LU募金に積立、 |
|
支部学生支援費 | 100 |
地方支部出身学生に特化した支援 |
|
寄贈品 930万円 | |||
寄贈備品 | 220 | 学生団体高額機材購入支援 | |
寄贈図書 | 678 | 学習用・視聴覚教材・開架図書・電子図書購入支援 | |
寄贈消耗品 | 32 | 市ケ谷開架用回転書架 | |
奨学・奨励金 2,000万円 | |||
海外留学奨学金 | 2,000 | 派遣留学生奨学金経費一部補助 | |
学習・就職支援 42万円 | |||
各種講座助成費 | 42 | 自主マスコミ講座補助、教員採用試験二次対策講座補助 | |
課外活動支援 2,867万円 | |||
ピアサポート助成費 | 450 | 課外教養プログラム、ボランティアセンターイベント等実施する活動に補助 | |
課外活動助成費 | 914 | 各サークルの運営活動の補助、契約宿舎利用補助(ゼミ)他 | |
体育会助成費 | 1,483 |
体育会クラブ活動の助成 |
|
グローバル(留学)助成費 | 20 | 留学生による日本語スピーチコンテストに補助、総留学生会活動補助 | |
学生行事支援 379万円 | |||
新入生歓迎会 | 105 | 学生が主催する3キャンパスの新入生歓迎会に補助 | |
卒業祝賀会 | 114 | 学科ごとに30,000円 | |
大学祭 | 127 | 法政祭環境対策補助、多摩祭環境対策費補助、小金井祭環境対策費補助 | |
各種大会補助 | 33 | 多摩スポーツフェスティバル補助、小金井スポーツ大会補助 | |
記念品代 1226万円 | |||
学生記念品費 | 1226 | 就職活動手帳作成補助他 | |
祝金 110万円 | 祝金 | 110 | 大学関係行事・祝賀会祝金 |
弔慰金 20万円 | 学生弔慰金 | 20 | 学生の死去に香典2万円 |